Pengguna & Hak Akses
Total Pengguna
186
+12 dari bulan lalu
Pengguna Aktif
172
92,5% dari total pengguna
Pengguna Non-Aktif
14
7,5% dari total pengguna
Role Tersedia
12
+1 dari bulan lalu
Hak Akses (Permission)
286
+24 dari bulan lalu
| Pengguna | Departemen | Role | Status | Terakhir Login | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Human Resource | Super Admin | Aktif | 21 Mei 2024 10:30 WIB |
|
|
|
|
Finance & Accounting | Manager | Aktif | 21 Mei 2024 08:45 WIB |
|
|
|
|
HR Operations | HR Manager | Aktif | 20 Mei 2024 16:20 WIB |
|
|
|
|
IT Department | IT Admin | Aktif | 20 Mei 2024 14:05 WIB |
|
|
|
|
Finance & Accounting | Finance Staff | Aktif | 20 Mei 2024 09:15 WIB |
|
|
|
|
Marketing | Staff | Aktif | 19 Mei 2024 11:20 WIB |
|
|
|
|
Operations | Supervisor | Non-Aktif | - |
|
|
|
|
HR Operations | HR Staff | Aktif | 19 Mei 2024 08:10 WIB |
|
Detail Pengguna
Super Admin
Aktif
Memiliki akses penuh ke seluruh modul dan pengaturan sistem.
Permission (Hak Akses)
Total Permission
286
Diberikan
286
Tidak Diberikan
0
Kategori Permission
Manajemen Pengguna
Organisasi
Presensi
Cuti & Izin
Payroll
Laporan
Pengaturan Sistem
Lainnya
Catatan
Data pada laporan ini diperbarui setiap 30 menit.
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB