Perhitungan Payroll
Dashboard /
Payroll /
Perhitungan Payroll
Periode Aktif
Mei 2024
01 Mei - 31 Mei 2024
Jumlah Karyawan
150
Karyawan
Total Pendapatan
Rp 1.245.350.000
Total Potongan
Rp 212.450.000
Total Bersih
Rp 1.032.900.000
Status
Dalam Proses
85% Selesai
Ringkasan
Per Unit Organisasi
Per Karyawan
Log Proses
Periode
Unit Organisasi
Status Perhitungan
Grade
Persiapan Data
Selesai
Validasi Data
Selesai
Hitung Komponen 85%
Dalam Proses
Review Hasil
Belum Dimulai
Finalisasi
Belum Dimulai
Hasil Perhitungan per Karyawan
| NIK | Nama Karyawan | Unit Organisasi | Grade | Pendapatan (Rp) | Potongan (Rp) | Bersih (Rp) | Status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRY0001 | Siti Rahmawati | Finance | G-05 | 12.750.000 | 2.150.000 | 10.600.000 | Selesai |
|
|
| KRY0002 | Budi Santoso | Finance | G-04 | 10.250.000 | 1.725.000 | 8.525.000 | Selesai |
|
|
| KRY0003 | Andi Setiawan | IT Development | G-04 | 11.500.000 | 1.980.000 | 9.520.000 | Selesai |
|
|
| KRY0004 | Dewi Lestari | IT Development | G-03 | 9.250.000 | 1.520.000 | 7.730.000 | Selesai |
|
|
| KRY0005 | Rina Marlina | HRGA | G-03 | 8.900.000 | 1.430.000 | 7.470.000 | Dalam Proses |
|
|
| KRY0006 | Fajar Nugroho | Marketing | G-03 | 8.750.000 | 1.410.000 | 7.340.000 | Dalam Proses |
|
|
| KRY0007 | Ahmad Fauzi | Marketing | G-02 | 7.250.000 | 1.180.000 | 6.070.000 | Belum Diproses |
|
|
| KRY0008 | Linda Agustina | Operation | G-02 | 7.100.000 | 1.150.000 | 5.950.000 | Belum Diproses |
|
Menampilkan 1 - 8 dari 150 data
Menampilkan rekapitulasi perhitungan berdasarkan unit organisasi.
Menampilkan data karyawan dan perhitungan slip gajinya secara individu.
Menampilkan log atau riwayat aktivitas perhitungan sistem.
Informasi Perhitungan
Periode
Mei 2024
Tanggal Proses
30 Mei 2024 09:15
Diproses Oleh
Siti Rahmawati
Metode
Full Payroll
Status Perhitungan 85%
Ringkasan Komponen
Gaji Pokok
Rp 645.000.000
Tunjangan Tetap
Rp 420.000.000
Tunjangan Tidak Tetap
Rp 180.350.000
Lembur
Rp 68.750.000
BPJS Kesehatan
(Rp 45.000.000)
BPJS Ketenagakerjaan
(Rp 55.000.000)
PPh 21
(Rp 82.450.000)
Potongan Lainnya
(Rp 30.000.000)
Aksi Cepat