Laporan Pelatihan
Total Pelatihan
36
+8 dari periode lalu
Total Peserta
782
+112 dari periode lalu
Pelatihan Selesai
612
78,3% dari total peserta
Dalam Proses
120
15,3% dari total peserta
Belum Dimulai
50
6,4% dari total peserta
Tren Pelatihan
Distribusi Pelatihan per Kategori
782
Total Peserta
Teknis / Hard Skill
312 (39,9%)
Soft Skill
186 (23,8%)
Kepemimpinan
128 (16,4%)
Kepatuhan / Compliance
88 (11,3%)
Lainnya
68 (8,6%)
Rekap Pelatihan per Departemen
| Departemen | Total Pelatihan | Total Peserta | Selesai | Dalam Proses | Belum Dimulai | Tingkat Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information Technology | 8 | 196 | 156 | 28 | 12 | 79,6% |
| Human Resource | 5 | 88 | 68 | 14 | 6 | 77,3% |
| Finance | 4 | 72 | 56 | 10 | 6 | 77,8% |
| Marketing | 5 | 92 | 70 | 14 | 8 | 76,1% |
| Operations | 6 | 128 | 102 | 18 | 8 | 79,7% |
| Sales | 5 | 104 | 78 | 18 | 8 | 75,0% |
| General Affairs | 3 | 102 | 82 | 18 | 2 | 80,4% |
| Total | 36 | 782 | 612 | 120 | 50 | 78,3% |
10 Pelatihan Terbaru
| Nama Pelatihan | Kategori | Tanggal Mulai | Peserta | Status |
|---|---|---|---|---|
| Data Analytics for Beginner | Teknis | 28 Mei 2024 | 28 | Dalam Proses |
| Cyber Security Awareness | Kepatuhan | 27 Mei 2024 | 34 | Dalam Proses |
| Service Excellence | Soft Skill | 20 Mei 2024 | 26 | Selesai |
| Power BI Fundamentals | Teknis | 15 Mei 2024 | 24 | Selesai |
| Leadership Fundamentals | Kepemimpinan | 13 Mei 2024 | 76 | Selesai |
| Effective Communication | Soft Skill | 10 Mei 2024 | 64 | Selesai |
| Project Management Basic | Teknis | 8 Mei 2024 | 52 | Selesai |
| Time Management | Soft Skill | 6 Mei 2024 | 30 | Selesai |
| Microsoft Excel Advanced | Teknis | 5 Mei 2024 | 88 | Selesai |
| Basic Fire Fighting | Kepatuhan | 1 Mei 2024 | 32 | Selesai |
Ringkasan Cepat
Rata-rata Evaluasi Pelatihan
4,42 / 5
Tingkat Penyelesaian
78,3%
Total Jam Pelatihan
1.248 jam
Total Biaya Pelatihan
Rp 185.450.000
Biaya per Peserta (Rata-rata)
Rp 237.007
Top 5 Pelatihan dengan Peserta Terbanyak
Microsoft Excel Advanced
Leadership Fundamentals
Effective Communication
Project Management Basic
Safety Awareness
Aksi Cepat
Catatan
Data pada laporan ini diperbarui setiap 30 menit.
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB