BPJS Ketenagakerjaan
Periode Aktif
Mei 2024
01 Mei - 31 Mei 2024
Total Karyawan Aktif
150
Karyawan
Total Iuran Perusahaan
Rp 186.450.000
Mei 2024
Total Iuran Karyawan
Rp 93.225.000
Mei 2024
Total Iuran Dibayar
Rp 279.675.000
Mei 2024
Daftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan
| No | NIK | Nama Karyawan | No. Kepesertaan | Program | Status Kepesertaan | Iuran Perusahaan (Rp) | Iuran Karyawan (Rp) | Total Iuran (Rp) | Aksi |
|---|
Menampilkan 1 - 8 dari 150 data
Program BPJS Ketenagakerjaan
JKK
Jaminan Kecelakaan Kerja
Memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
JKM
Jaminan Kematian
Memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
JHT
Jaminan Hari Tua
Tabungan hari tua yang dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun.
JP
Jaminan Pensiun
Manfaat pensiun bulanan yang diterima saat peserta memasuki usia pensiun.
Riwayat Pembayaran Terakhir
| Periode | Tgl Bayar | Jumlah Bayar | Metode | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 10 Mei 2024 | Rp 272.450.000 | Bank Transfer | Lunas | |
| Maret 2024 | 10 Apr 2024 | Rp 268.125.000 | Bank Transfer | Lunas | |
| Februari 2024 | 10 Mar 2024 | Rp 264.780.000 | Bank Transfer | Lunas | |
| Januari 2024 | 10 Feb 2024 | Rp 260.235.000 | Bank Transfer | Lunas |
Rincian Iuran Perusahaan
| Program | Persentase | Total Iuran (Rp) |
|---|---|---|
| Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 0.24% - 1.74% (Sesuai Tingkat Risiko) | Rp 35.800.000 |
| Jaminan Kematian (JKM) | 0.30% | Rp 17.900.000 |
| Jaminan Hari Tua (JHT) | 3.70% | Rp 89.500.000 |
| Jaminan Pensiun (JP) | 2.00% | Rp 43.250.000 |
| Total Iuran Perusahaan | Rp 186.450.000 | |
Rincian Iuran Karyawan
| Program | Persentase | Total Iuran (Rp) |
|---|---|---|
| Jaminan Hari Tua (JHT) | 2.00% | Rp 71.600.000 |
| Jaminan Pensiun (JP) | 1.00% | Rp 21.625.000 |
| Total Iuran Karyawan | Rp 93.225.000 | |
Rincian Per Karyawan
| No | NIK | Nama Karyawan | Upah Pokok (Rp) | JKK Perusahaan (Rp) | JKM Perusahaan (Rp) | JHT Perusahaan (Rp) | JP Perusahaan (Rp) | JHT Karyawan (Rp) | JP Karyawan (Rp) | Total Iuran (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRY001 | Siti Rahmawati | 10.000.000 | 24.000 | 30.000 | 370.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 924.000 |
| 2 | KRY002 | Budi Santoso | 10.000.000 | 24.000 | 30.000 | 370.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 924.000 |
| 3 | KRY003 | Andi Setiawan | 8.500.000 | 20.400 | 25.500 | 314.500 | 170.000 | 170.000 | 85.000 | 785.400 |
Total Tagihan
Rp 279.675.000
Sudah Dibayar
Rp 0
Sisa Tagihan
Rp 279.675.000
Status Pembayaran
BELUM LUNAS
Instruksi Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan
Langkah Pembayaran via Portal e-Dabu / SIPP:
- Buka portal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi SIPP online.
- Lakukan login menggunakan akun Badan Usaha Anda.
- Masuk ke menu pembayaran / e-Payment.
- Gunakan kode iuran / virtual account BPJS TK Perusahaan Anda: VA88291002931
- Lakukan pembayaran melalui Bank Transfer (Mandiri, BNI, BRI, BCA) atau saluran resmi mitra kerja sama BPJS.
- Setelah transaksi berhasil, unduh bukti bayar PDF dan unggah melalui tombol Upload Bukti Pembayaran di sidebar kanan halaman ini untuk melakukan rekonsiliasi otomatis.
Arsip Pembayaran Iuran Tahunan
| Periode Masa | Nomor Virtual Account | Tanggal Konfirmasi | Metode Pembayaran | Total Nominal (Rp) | Status | Diunggah Oleh | Unduh Bukti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | VA88291002931 | 10 Mei 2024 10:14 | Bank Transfer Mandiri | Rp 272.450.000 | Lunas | Siti Rahmawati | |
| Maret 2024 | VA88291002931 | 10 Apr 2024 09:20 | Bank Transfer Mandiri | Rp 268.125.000 | Lunas | Siti Rahmawati | |
| Februari 2024 | VA88291002931 | 10 Mar 2024 14:05 | Bank Transfer Mandiri | Rp 264.780.000 | Lunas | Siti Rahmawati | |
| Januari 2024 | VA88291002931 | 10 Feb 2024 11:30 | Bank Transfer Mandiri | Rp 260.235.000 | Lunas | Siti Rahmawati |
Log Sinkronisasi dan Perhitungan Periode
30 Mei 2024 09:15
[Kalkulasi] Perhitungan otomatis BPJS Ketenagakerjaan berhasil diselesaikan untuk 150 karyawan aktif.
30 Mei 2024 09:10
[Validasi] Data BPJS TK berhasil dicocokkan dengan master gaji karyawan periode Mei 2024.
28 Mei 2024 16:30
[Peringatan] Ditemukan 2 karyawan dengan status kepesertaan nonaktif: KRY007 (Ahmad Fauzi). Iuran otomatis dihentikan.
01 Mei 2024 08:00
[Sistem] Periode perhitungan BPJS Ketenagakerjaan Mei 2024 dibuka secara otomatis.