Periode Payroll
Total Periode
12
Periode di tahun 2024
Periode Aktif
Mei 2024
1 - 31 Mei 2024
Periode Selesai
4
Periode
Periode Mendatang
7
Periode
| No | Periode | Tahun | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Status | Tanggal Proses | Dibuat Oleh | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari 2024 | 2024 | 1 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | Selesai | 31 Jan 2024 17:45 | Siti Rahmawati |
|
| 2 | Februari 2024 | 2024 | 1 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | Selesai | 29 Feb 2024 18:02 | Siti Rahmawati |
|
| 3 | Maret 2024 | 2024 | 1 Mar 2024 | 31 Mar 2024 | Selesai | 31 Mar 2024 17:50 | Siti Rahmawati |
|
| 4 | April 2024 | 2024 | 1 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | Selesai | 30 Apr 2024 17:42 | Siti Rahmawati |
|
| 5 | Mei 2024 | 2024 | 1 Mei 2024 | 31 Mei 2024 | Aktif | - | Siti Rahmawati |
|
| 6 | Juni 2024 | 2024 | 1 Jun 2024 | 30 Jun 2024 | Mendatang | - | - |
|
| 7 | Juli 2024 | 2024 | 1 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | Mendatang | - | - |
|
| 8 | Agustus 2024 | 2024 | 1 Agu 2024 | 31 Agu 2024 | Mendatang | - | - |
|
| 9 | September 2024 | 2024 | 1 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | Mendatang | - | - |
|
| 10 | Oktober 2024 | 2024 | 1 Okt 2024 | 31 Okt 2024 | Mendatang | - | - |
|
| 11 | November 2024 | 2024 | 1 Nov 2024 | 30 Nov 2024 | Mendatang | - | - |
|
| 12 | Desember 2024 | 2024 | 1 Des 2024 | 31 Des 2024 | Mendatang | - | - |
|
Menampilkan 1 - 12 dari 12 data