Master Komponen
Total Komponen
42
Semua komponen
Pendapatan
20
Komponen
Potongan
12
Komponen
Tunjangan
8
Komponen
Lainnya
2
Komponen
Daftar Master Komponen
| No | Kode | Nama Komponen | Jenis | Kategori | Tipe Perhitungan | Satuan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P001 | Gaji Pokok | Pendapatan | Gaji Pokok | Nilai Tetap | Rupiah | Aktif |
|
| 2 | P002 | Tunjangan Jabatan | Pendapatan | Tunjangan | Persentase | % | Aktif |
|
| 3 | P003 | Tunjangan Transport | Pendapatan | Tunjangan | Nilai Tetap | Rupiah | Aktif |
|
| 4 | P004 | Tunjangan Makan | Pendapatan | Tunjangan | Nilai Tetap | Rupiah | Aktif |
|
| 5 | P005 | Tunjangan Komunikasi | Pendapatan | Tunjangan | Nilai Tetap | Rupiah | Aktif |
|
| 6 | P006 | Lembur | Pendapatan | Lainnya | Rumus | Rupiah | Aktif |
|
| 7 | D001 | BPJS Kesehatan (Perusahaan) | Pendapatan | BPJS | Nilai Tetap | Rupiah | Aktif |
|
| 8 | D002 | BPJS Ketenagakerjaan (Perusahaan) | Pendapatan | BPJS | Persentase | % | Aktif |
|
| 9 | POT001 | BPJS Kesehatan (Karyawan) | Potongan | BPJS | Persentase | % | Aktif |
|
| 10 | POT002 | PPh 21 | Potongan | Pajak | Rumus | Rupiah | Aktif |
|
Menampilkan 1 - 10 dari 42 data