Laporan Penilaian Kinerja
Total Penilaian
256
+18 dari periode lalu
Karyawan Dinilai
184
+12 dari periode lalu
Rata-rata Skor Kinerja
4,21 / 5
+0,18 dari periode lalu
Kinerja Baik & Sangat Baik
72,1%
+5,3% dari periode lalu
Perlu Peningkatan
8,2%
-1,1% dari periode lalu
Tren Rata-rata Skor Kinerja
Distribusi Skor Kinerja
184
Karyawan
Sangat Baik (4,51 - 5,00)
67 (36,4%)
Baik (3,51 - 4,50)
66 (35,9%)
Cukup (2,51 - 3,50)
36 (19,6%)
Kurang (1,51 - 2,50)
11 (6,0%)
Sangat Kurang (1,00 - 1,50)
4 (2,1%)
Rata-rata Skor Kinerja per Departemen
| Departemen | Karyawan Dinilai | Rata-rata Skor | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Information Technology | 28 | 4,48 | +0,25 |
| Human Resource | 16 | 4,35 | +0,18 |
| Finance | 22 | 4,22 | +0,21 |
| Marketing | 24 | 4,10 | +0,12 |
| Operations | 38 | 4,05 | +0,16 |
| Sales | 30 | 4,01 | +0,09 |
| General Affairs | 26 | 3,96 | +0,11 |
| Total / Rata-rata | 184 | 4,21 | +0,18 |
Karyawan dengan Skor Tertinggi
| Karyawan | Departemen | Skor | Predikat |
|---|---|---|---|
|
|
Information Technology | 5,00 | Sangat Baik |
|
|
Human Resource | 4,95 | Sangat Baik |
|
|
Marketing | 4,90 | Sangat Baik |
|
|
Finance | 4,88 | Sangat Baik |
|
|
Information Technology | 4,85 | Sangat Baik |
Ringkasan Penilaian
Rata-rata Skor Kinerja
4,21 / 5
Skor Tertinggi
5,00
Skor Terendah
1,40
Karyawan Dinilai
184
Penilaian Selesai
256
Tingkat Penyelesaian
91,7%
Kategori Penilaian
| Kategori | Karyawan | Persentase |
|---|---|---|
| Sangat Baik (4,51 - 5,00) | 67 | 36,4% |
| Baik (3,51 - 4,50) | 66 | 35,9% |
| Cukup (2,51 - 3,50) | 36 | 19,6% |
| Kurang (1,51 - 2,50) | 11 | 6,0% |
| Sangat Kurang (1,00 - 1,50) | 4 | 2,1% |
| Total | 184 | 100% |
Aksi Cepat
Catatan
Data pada laporan ini diperbarui setiap 30 menit.
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB