Laporan Rekrutmen
Total Lowongan
24
+4 dari periode lalu
Total Pelamar
468
+62 dari periode lalu
Diproses
186
39,7% dari total pelamar
Diterima
38
8,1% dari total pelamar
Ditolak
244
52,1% dari total pelamar
Tren Pelamar
Pelamar Berdasarkan Sumber
468
Total Pelamar
Job Portal
206 (44,0%)
Website Perusahaan
112 (23,9%)
Referensi Karyawan
78 (16,7%)
Media Sosial
46 (9,8%)
Lainnya
26 (5,6%)
Rekrutmen per Posisi
| Posisi | Lowongan | Pelamar | Diproses | Diterima | Ditolak | Rasio Diterima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staff Marketing | 4 | 92 | 38 | 10 | 44 | 10,9% |
| Software Engineer | 3 | 78 | 34 | 8 | 36 | 10,3% |
| Sales Executive | 5 | 65 | 24 | 6 | 35 | 9,2% |
| HR Generalist | 2 | 48 | 22 | 5 | 21 | 10,4% |
| Admin Operasional | 3 | 42 | 18 | 4 | 20 | 9,5% |
| Finance Staff | 2 | 31 | 14 | 3 | 14 | 9,7% |
| Lainnya | 5 | 112 | 36 | 2 | 86 | 1,8% |
| Total | 24 | 468 | 186 | 38 | 244 | 8,1% |
Rekrutmen per Departemen
| Departemen | Lowongan | Pelamar | Diterima | Rasio Diterima |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | 6 | 157 | 14 | 8,9% |
| Information Technology | 6 | 118 | 12 | 10,2% |
| Sales | 4 | 94 | 8 | 8,5% |
| Human Resource | 2 | 48 | 5 | 10,4% |
| Finance | 3 | 31 | 2 | 6,5% |
| Operations | 3 | 20 | 1 | 5,0% |
| Total | 24 | 468 | 38 | 8,1% |
Ringkasan Rekrutmen
Total Lowongan
24
Total Pelamar
468
Diproses
186
Diterima
38
Ditolak
244
Rasio Diterima
8,1%
Rata-rata Waktu Rekrutmen
24 hari
Biaya Rekrutmen (Total)
Rp 48.250.000
Top 5 Posisi dengan Pelamar Terbanyak
Staff Marketing
Software Engineer
Sales Executive
HR Generalist
Admin Operasional
Aksi Cepat
Catatan
Data pada laporan ini diperbarui setiap 30 menit.
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB