Laporan Cuti & Izin
Total Permintaan
186
+18 dari periode lalu
Disetujui
128
68,8% dari total
Menunggu
32
17,2% dari total
Ditolak
26
14% dari total
Total Hari
512,5
+36,5 hari dari periode lalu
Tren Permintaan Cuti & Izin
Permintaan Berdasarkan Jenis
186
Total
Cuti Tahunan
96 (51,6%)
Cuti Sakit
28 (15,1%)
Izin Pribadi
34 (18,3%)
Izin Lainnya
28 (15,1%)
Rekap Permintaan Cuti & Izin per Jenis
| Jenis | Permintaan | Disetujui | Menunggu | Ditolak | Total Hari | Rata-rata Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuti Tahunan | 96 | 70 | 18 | 8 | 263,0 | 2,74 |
| Cuti Sakit | 28 | 22 | 3 | 3 | 56,5 | 2,02 |
| Izin Pribadi | 34 | 24 | 6 | 4 | 87,5 | 2,57 |
| Izin Lainnya | 28 | 12 | 5 | 11 | 105,5 | 3,77 |
| Total | 186 | 128 | 32 | 26 | 512,5 | 2,75 |
Rekap Permintaan Cuti & Izin per Departemen
| Departemen | Permintaan | Disetujui | Menunggu | Ditolak | Total Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Information Technology | 42 | 30 | 7 | 5 | 112,0 |
| Human Resource | 28 | 20 | 5 | 3 | 68,0 |
| Finance | 22 | 16 | 3 | 3 | 55,5 |
| Marketing | 24 | 17 | 5 | 2 | 63,0 |
| Operations | 36 | 25 | 6 | 5 | 101,5 |
| Sales | 20 | 14 | 3 | 3 | 57,5 |
| General Affairs | 14 | 6 | 3 | 5 | 55,0 |
| Total | 186 | 128 | 32 | 26 | 512,5 |
Ringkasan Cepat
Rata-rata Hari per Permintaan
2,75 hari
Rata-rata Hari per Karyawan
1,50 hari
Karyawan Mengajukan
78 orang
Karyawan Menggunakan Cuti
68 orang
Sisa Cuti Tahunan Digunakan
42,5%
Top 5 Pengguna Cuti (Hari)
Dewi Lestari
HR Generalist
Ahmad Fauzi
Software Engineer
Maya Sari
UI/UX Designer
Budi Santoso
System Analyst
Rizky Pratama
Marketing Officer
Aksi Cepat
Catatan
Data pada laporan ini diperbarui setiap 30 menit.
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB
Terakhir diperbarui: 31 Mei 2024 10:30 WIB