Kalender Libur
Total Hari Libur
16
hari dalam setahun
Libur Nasional
12
hari
Cuti Bersama
4
hari
Terakhir Diperbarui
21 Mei 2026
10:30 WIB
Diperbarui Oleh
Admin HRD
Super Admin
Kalender 2026
Januari
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maret
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agustus
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Desember
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Libur Nasional
Cuti Bersama
Hari ini
Daftar Hari Libur 2026
| No. | Tanggal | Hari | Jenis Libur | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Januari 2026 | Kamis | Libur Nasional | Tahun Baru 2026 Masehi |
|
| 2 | 15 Februari 2026 | Minggu | Libur Nasional | Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW |
|
| 3 | 17 Februari 2026 | Selasa | Libur Nasional | Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili |
|
| 4 | 19 Maret 2026 | Kamis | Libur Nasional | Hari Suci Nyepi Saka 1948 |
|
| 5 | 20 Maret 2026 | Jumat | Cuti Bersama | Cuti Bersama Hari Suci Nyepi / Idul Fitri |
|
| 6 | 21 Maret 2026 | Sabtu | Libur Nasional | Hari Raya Idul Fitri 1447 H |
|
| 7 | 3 April 2026 | Jumat | Libur Nasional | Wafat Yesus Kristus |
|
| 8 | 1 Mei 2026 | Jumat | Libur Nasional | Hari Buruh Internasional |
|
| 9 | 14 Mei 2026 | Kamis | Libur Nasional | Kenaikan Yesus Kristus |
|
| 10 | 15 Mei 2026 | Jumat | Cuti Bersama | Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus |
|