Wilayah / Lokasi
Total Provinsi
38
Aktif
Aktif
37
97,4% dari total
Nonaktif
1
2,6% dari total
Terakhir Diperbarui
21 Mei 2024
10:30 WIB
| No. | Nama Provinsi | Kode | Status | Jumlah Kota/Kabupaten | Terakhir Diperbarui | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | Aktif | 23 | 20 Mei 2024, 14:15 WIB |
|
| 2 | Sumatera Utara | 12 | Aktif | 33 | 20 Mei 2024, 14:15 WIB |
|
| 3 | Sumatera Barat | 13 | Aktif | 19 | 19 Mei 2024, 09:45 WIB |
|
| 4 | Riau | 14 | Aktif | 12 | 19 Mei 2024, 09:45 WIB |
|
| 5 | Jambi | 15 | Aktif | 11 | 18 Mei 2024, 16:20 WIB |
|
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | Aktif | 17 | 18 Mei 2024, 16:20 WIB |
|
| 7 | Bengkulu | 17 | Aktif | 10 | 17 Mei 2024, 11:05 WIB |
|
| 8 | Lampung | 18 | Aktif | 15 | 17 Mei 2024, 11:05 WIB |
|
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | Aktif | 7 | 16 Mei 2024, 13:40 WIB |
|
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | Nonaktif | 7 | 14 Mei 2024, 15:30 WIB |
|
Detail Provinsi
Nama Provinsi
Aceh
Kode Provinsi
11
Status
Aktif
Jumlah Kota/Kabupaten
23
Terakhir Diperbarui
20 Mei 2024, 14:15 WIB
Diperbarui Oleh
Admin HRD