Komponen Gaji
Total Komponen
28
Semua komponen
Pendapatan
18
Komponen
Potongan
8
Komponen
Tunjangan
14
Komponen
Nonaktif
3
Komponen
Daftar Komponen Gaji
| No | Nama Komponen | Jenis | Kategori | Tipe Perhitungan | Satuan | Rumus / Nilai | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaji Pokok Gaji pokok berdasarkan jabatan | Pendapatan | Gaji Pokok | Nilai Tetap | Rupiah | - | Aktif |
|
| 2 | Tunjangan Jabatan Tunjangan berdasarkan jabatan | Pendapatan | Tunjangan | Persentase | % | 10% × Gaji Pokok | Aktif |
|
| 3 | Tunjangan Transport Tunjangan transportasi harian | Pendapatan | Tunjangan | Nilai Tetap | Rupiah | Rp 150.000 / hari | Aktif |
|
| 4 | Tunjangan Makan Tunjangan makan harian | Pendapatan | Tunjangan | Nilai Tetap | Rupiah | Rp 25.000 / hari | Aktif |
|
| 5 | Tunjangan Komunikasi Tunjangan komunikasi bulanan | Pendapatan | Tunjangan | Nilai Tetap | Rupiah | Rp 200.000 / bulan | Aktif |
|
| 6 | Lembur Upah lembur karyawan | Pendapatan | Lainnya | Rumus | Rupiah | (Jam Lembur × Upah Lembur) | Aktif |
|
| 7 | BPJS Kesehatan (Perusahaan) Iuran BPJS Kesehatan - Perusahaan | Pendapatan | BPJS | Nilai Tetap | Rupiah | Rp 150.000 | Aktif |
|
| 8 | BPJS Ketenagakerjaan (Perusahaan) Iuran BPJS Ketenagakerjaan - Perusahaan | Pendapatan | BPJS | Persentase | % | 3.7% × (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) | Aktif |
|
| 9 | BPJS Kesehatan (Karyawan) Iuran BPJS Kesehatan - Karyawan | Potongan | BPJS | Persentase | % | 1% × (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) | Aktif |
|
| 10 | BPJS Ketenagakerjaan (Karyawan) Iuran BPJS Ketenagakerjaan - Karyawan | Potongan | BPJS | Persentase | % | 2% × (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) | Aktif |
|
| 11 | PPh 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 | Potongan | Pajak | Rumus | Rupiah | Berdasarkan PTKP & Tarif PPh 21 | Aktif |
|
| 12 | Koperasi Potongan koperasi karyawan | Potongan | Lainnya | Nilai Tetap | Rupiah | Rp 50.000 | Aktif |
|
Menampilkan 1 - 12 dari 28 data
Detail Komponen
Tunjangan Jabatan
Aktif
Tunjangan berdasarkan jabatan
Jenis Komponen
Pendapatan
Kategori
Tunjangan
Tipe Perhitungan
Persentase
Satuan
Persentase (%)
Rumus / Nilai
10% × Gaji Pokok
Pengaturan
Dikenakan Pajak
Ya
Dikenakan BPJS
Ya
Termasuk Perhitungan THR
Ya
Termasuk Perhitungan Lembur
Tidak
Urutan Perhitungan
2
Unit Berlaku
Semua Unit
Grade Berlaku
Semua Grade
Riwayat Perubahan
Lihat Semua
Siti Rahmawati
22 Mei 2024 14:30
Mengubah rumus perhitungan menjadi 10% × Gaji Pokok
Budi Santoso
10 Apr 2024 09:15
Mengubah nilai persentase dari 8% menjadi 10%
Sistem
01 Jan 2024 00:00
Komponen dibuat